Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1714 | 38.84% | 853 | 19.33% | 861 | 19.51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 912 | 20.67% | 425 | 9.63% | 487 | 11.04% |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 775 | 17.56% | 357 | 8.09% | 418 | 9.47% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 553 | 12.53% | 298 | 6.75% | 255 | 5.78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 342 | 7.75% | 212 | 4.80% | 130 | 2.95% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 2.36% | 55 | 1.25% | 49 | 1.11% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 33 | 0.75% | 19 | 0.43% | 14 | 0.32% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.14% | 1 | 0.02% | 5 | 0.11% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.09% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4413 | 100% | 2203 | 49.92% | 2210 | 50.08% | |
Lokasi Ledoktempuro
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












